铜陵十七中“优秀教师课堂教学展示月”活动安排表 | |||||||||
序号 | 学科 | 年级 | 展示地学校 | 教师姓名 | 教师所在学校 | 展示时间 | 教师联系电话 | 上课地点 | 课题 |
49 | 数学 | 初二 | 市十七中 | 毛德金 | 市十二中 | 2014-12-12上午第二节 | 13866510612 | 初203班(新教学楼三楼) | 初二数学《15.3 分式方程》 |
50 | 物理 | 高二 | 市十七中 | 查 旸 | 市三中 | 2014-12-11上午第二节 | 13955948128 | 高201班(老教学楼三楼) | 高中物理3-1《3.2 磁感应强度》 |
51 | 物理 | 初二 | 市十七中 | 叶 燕 | 市二中 | 2014-12-11上午第三节 | 13013155211 | 初201班(新教学楼三楼) | 初二物理《4.1 从全球变暖谈起》 |
52 | 地理 | 高三 | 市十七中 | 王俊朝 | 市三中 | 12月10日上午第三节 | 15056802323 | 高305班(老教学楼一楼) | 高中地理必1《4.2山岳地貌的形成》(复习课) |
53 | 体育 | 高一 | 市十七中 | 饶雁鹏 | 市一中 | 2014-12-12下午第一节 | 13605628008 | 高101班(操场) | 《足球》 |
54 | 体育 | 初二 | 市十七中 | 温 磊 | 市二中 | 2014-12-12下午第二节 | 13955920066 | 初202班(操场) | 《篮球》 |
备注:作息时间如下: 上午:第一节课:7:40—8:25;第二节课:8:35—9:20;第三节课:9:55—10:40;第四节课:10:55—11:40. 下午:第一节课:1:30—2:15;第二节课:2:25—3:10;第三节课:3:25—4:10; |
|||||||||