2016年铜陵市第三中学学科竞赛成绩汇总表 | |||||
科目 | 省级奖 | 学生名单 | 辅导教师 | 合计 | 市级奖 |
数学 | 省二 | 何染尘 | 程江海 | 7人 | 市一等奖(26人) |
陈思农 | 程江海 | ||||
产江涛 | 程江海 | ||||
朱昊 | 程江海 | 市二等奖(32人) | |||
唐静川 | 程江海 | ||||
吴健宗 | 张玮 | ||||
夏羿 | 张玮 | ||||
省三 | 曹晨 | 程江海 | 5人 | 市三等奖(42人) | |
戴灿 | 程江海 | ||||
张凌志 | 程江海 | ||||
汪云凡 | 潘鸣皋 | 合计:112人 | |||
裴英杰 | 张玮 | ||||
物理 | 省二 | 朱昊 | 胡晨 | 2人 | 市一等奖(22人) |
何染尘 | 任士民 | 市二等奖(6人) | |||
省三 | 吴子健 | 伍光 | 3人 | 市三等奖(16人) | |
夏羿 | 伍光 | 合计:49人 | |||
胡观志 | 任士民 | ||||
化学 | 省二 | 产江涛 | 施志新 | 4人 | 市一等奖(13人) |
查晨寅 | 黄拥军 | ||||
江文俊 | 黄拥军 | ||||
何染尘 | 施志新 | ||||
省三 | 唐静川 | 施志新 | 14人 | 市二等奖(27人) | |
赵辉 | 施志新 | ||||
陈思农 | 黄拥军 | ||||
翟尧 | 施志新 | ||||
朱昊 | 施志新 | ||||
刘 能 | 施志新 | 市三等奖(25人) | |||
阮义 | 施志新 | ||||
谢浩炜 | 施志新 | ||||
汪云凡 | 施志新 | ||||
王若愚 | 张尤俊 | ||||
何孟轩 | 施志新 | 合计:83人 | |||
王充 | 黄拥军 | ||||
吴飞凡 | 施志新 | ||||
李佳鑫 | 施志新 | ||||
生物 | 省三 | 张凌志 | 陈茜 | 1人 | 市一等奖(6人) |
市二等奖(11人) | |||||
市三等奖(31人) | |||||
合计:49人 | |||||
说明:省级二等奖:13;省级三等奖:23人;省级奖共计:36人 市级一等奖:67人;市级二等奖76人;市级三等奖114人;市级奖共计:257人 |
|||||